Итак, друзья! Мы уже писали о закрытии Боракая 26 апреля 2018 года.
За прошедшее время прояснились некоторые подробности — во-первых вчера 5 апреля объявили, что закрывают точно.
Несколько дней назад получили информацию от друзей, постоянно работающих на этом чудном острове — 26.04.2018 «гудбай», закрывают на полгода.
Вывод 1. Закрытие с 26 апреля по 28 октября 2018 года.
А теперь о хороших новостях. Министерство обнаружило более 948 незаконных построек с нарушениями в подключении к канализации, и заодно выдало разрешение крупнейшему казино-оператору Макао Galaxy Entertainment Group Ltd разрешение на постройку резорта за 500 миллионов долларов. Чувствуете, в чем прелесть? Будет + 1 крутой отель! Правда, похоже, что кого-то снесут, чтобы освободить для него место. Точно под снос пойдёт 109 отелей на первой линии, которые находятся ближе чем в 30 метрах от воды.
Поэтому настоятельно рекомендуем отказаться от бронирования неотменных отелей и отелей с предоплатой, как минимум до октября. Будет понятно, кого снесли, а кого оставили. Иначе рискуете сделать бронь в несуществующем отеле.
Вывод 2. Не бронировать отели до октября, чтобы не попасть в несуществующий отель! 109 отелей уже идут под снос!
AirAsia, Cebu Pacific и другие авиакомпании отменяют рейсы в аэропорты Калибо и Катиклан. Они уже уменьшают поток туристов на Боракай. Проверяйте, если ваши билеты попадают на один из этих рейсов, вы можете запросить замену билетов на другое направление — авиакомпании обещала сделать это даже для неотменных билетов. Большинство компаний предлагают один из 3 вариантов:
— перенос вылета на другое время;
— замену на перелёт в другой аэропорт внутренними рейсами;
— возврат средств.
У каждой компании условия различаются, уточняйте на сайте и в поддержке компании.
Итак приводим полный список отменённых рейсов по авиакомпаниям.
Вывод 3. Проверяйте свой рейс на отмену и требуйте компенсацию или замену билета.
Вывод 4. Проверяйте рейс в списке перед бронированием — на сайтах авиакомпаний еще нет изменений, и можно оплатить билеты на отменённый рейс.
Отменённые рейсы:
Кто летит | Dest. / Куда | Номер рейса | Дни вылета |
Cebu Pacific | Manila — Caticlan — Manila / Манила — Катиклан — Манила | 5J 891 /892 | ежедневный |
5J 895 /896 | |||
5J 899 /900 | |||
5J 901 /902 | |||
5J 905 /906 | |||
DG 6241 /6242 | |||
DG 6243 /6244 | |||
DG 6247 /6248 | |||
Cebu Pacific | Cebu — Caticlan — Cebu / Себу — Катиклан — Себу | 5J 132 /133 | ежедневный |
Cebu Pacific | Caticlan — Clark — Caticlan / Катиклан — Кларк -Катиклан | DG 6298 /6299 | ежедневный |
Cebu Pacific | Manila — Kalibo — Manila / Манила — Калибо — Манила | 5J 331 /332 | ежедневный |
DG 6317 /6318 | |||
Cebu Pacific | Manila — Kalibo / Манила — Калибо | 5J 339 | Воскресенье — Четверг |
Cebu Pacific | Kalibo — Cebu / Калибо — Себу | 5J 413 | ежедневный |
5J 415 | Воскресенье/Пятница | ||
Cebu Pacific | Cebu — Kalibo — Cebu / Себу — Калибо — Себу | 5J 416 /417 | Воскресенье |
Cebu Pacific | Clark — Kalibo / Кларк — Калибо | 5J 351 | Вторник, Четверг, Суббота |
Cebu Pacific | Kalibo — Clark / Калибо — Кларк | 5J 352 | Понедельник, Среда, Пятница |
Cebu Pacific | Kalibo — Incheon — Kalibo / Калибо — Инчеон — Калибо ( с 1 июня) | 5J 180 /181 | ежедневный |
5J 182 /183 | ежедневный | ||
Philippine Airlines (PAL) | Manila — Kalibo — Manila / Манила — Калибо — Манила | PR 2969 /2970 | ежедневный |
Philippine Airlines (PAL) | Manila — Caticlan — Manila / Манила — Катиклан — Манила | PR 2041 /2042 | ежедневный |
Air Juan | Tagbilaran — Caticlan — Tagbilaran / Тагбиларан — Катиклан — Тагбиларан | AO 2201 /2202 | ежедневный |
Air Juan | Cuyo — Caticlan — Cuyo / Куё — Катиклан — Куё | AO 1026 /1027 | отмена с 1 июня |
AirAsia | Manila — Caticlan — Manila / Манила — Катиклан — Манила | Z2 221 /222 | ежедневный |
Z2 223 /224 | |||
Z2 225 /226 | |||
AirAsia | Manila — Kalibo — Manila / Манила — Калибо — Манила | Z2 709 /710 | ежедневный |
Z2 711 /712 | |||
Z2 715 /716 | |||
AirAsia | Clark — Kalibo — Clark / Кларк — Калибо — Кларк | Z2 100 /101 | 3 в неделю |
AirAsia | Cebu — Caticlan — Cebu / Себу — Катиклан — Себу | Z2 550 /551 | ежедневный |
AirAsia | Caticlan — Clark — Caticlan / Катиклан — Кларк -Катиклан | Z2 921 /922 | ежедневный |
AirAsia | Kalibo — Incheon — Kalibo / Калибо — Инчеон — Калибо | Z2 36 /37 | ежедневный |
Z2 38 /39 | |||
AirAsia | Kalibo — Busuan — Kalibo / Калибо — Бусуан — Калибо | Z2 58 /59 | 4 в неделю |
AirAsia | Kalibo — Shanghai Pudong — Kalibo / Калибо — Шанхай Пудонг — Калибо | Z2 28 /29 | ежедневный |
Главное, помните — на соседних островах тоже растёт папая! Так, что смело на них!
Рейсы которые продолжают действовать выложим чуть позже.
Добавить комментарий